| Ред. бр. | Редни број пријаве | Име и презиме | Укупан број бодова које је кандидат остварио на обуци | Изабран/Резерва |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2089 | ОЉА ГАФУР | 20 | Изабран |
| 2. | 14872 | АЊА СТУПАР | 20 | Изабран |
| 3. | 14891 | МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ | 19 | Изабран |
| 4. | 16751 | БОРИСЛАВ АЋИМОВИЋ | 19 | Изабран |
| 5. | 17933 | ВУК МАРКАНОВИЋ | 19 | Изабран |
| 6. | 27740 | АНА ШКОРИЋ | 19 | Изабран |
| 7. | 28453 | БОЈАНА ЛУКЕНИЋ | 18 | Изабран |
| 8. | 4153 | ДРАГАНА ВАРГА | 18 | Изабран |
| 9. | 158 | ЛАЗАР МАНДИЋ | 18 | Изабран |
| 10. | 384 | ЗОРАНА ИЛИЋ | 17 | Изабран |
| 11. | 1007 | МИЛАНА КАРАНОВИЋ | 17 | Изабран |
| 12. | 2125 | АЛЕКСАНДАР МАРЧИЋЕВ | 17 | Изабран |
| 13. | 1941 | ЈОВАНА САВОВИЋ | 17 | Изабран |
| 14. | 4064 | ДАНИЈЕЛА БОЖИЋ ФЕРКОВ | 17 | Изабран |
| 15. | 9258 | СЊЕЖАНА ЖИВКОВИЋ | 17 | Изабран |
| 16. | 18931 | АНЂЕЛА ПИЛИП | 17 | Изабран |
| 17. | 4252 | МАРКО ЛУБУРИЋ | 16 | Изабран |
| 18. | 6499 | ТАМАРА ЖЕБЕЉАН | 16 | Изабран |
| 19. | 18437 | СЕБАСТИЈАН МИЛОШ | 16 | Изабран |
| 20. | 2044 | АНИТА МАРЧИЋЕВ | 16 | Изабран |
| 21. | 1105 | МАРИЈА РЈАСНОЈ | 16 | Изабран |
| 22. | 501 | МИЛИЦА ЗИРОЈЕВИЋ | 16 | Изабран |
| 23. | 3035 | МИЛИЦА МАНИЋ | 15 | Изабран |
| Документ за преузимање |
|---|
