| Red. br. | Redni broj prijave | Ime i prezime | Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario na obuci | Izabran/Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2089 | OLJA GAFUR | 20 | Izabran |
| 2. | 14872 | ANJA STUPAR | 20 | Izabran |
| 3. | 14891 | MILOŠ MILOŠEVIĆ | 19 | Izabran |
| 4. | 16751 | BORISLAV AĆIMOVIĆ | 19 | Izabran |
| 5. | 17933 | VUK MARKANOVIĆ | 19 | Izabran |
| 6. | 27740 | ANA ŠKORIĆ | 19 | Izabran |
| 7. | 28453 | BOJANA LUKENIĆ | 18 | Izabran |
| 8. | 4153 | DRAGANA VARGA | 18 | Izabran |
| 9. | 158 | LAZAR MANDIĆ | 18 | Izabran |
| 10. | 384 | ZORANA ILIĆ | 17 | Izabran |
| 11. | 1007 | MILANA KARANOVIĆ | 17 | Izabran |
| 12. | 2125 | ALEKSANDAR MARČIĆEV | 17 | Izabran |
| 13. | 1941 | JOVANA SAVOVIĆ | 17 | Izabran |
| 14. | 4064 | DANIJELA BOŽIĆ FERKOV | 17 | Izabran |
| 15. | 9258 | SNJEŽANA ŽIVKOVIĆ | 17 | Izabran |
| 16. | 18931 | ANĐELA PILIP | 17 | Izabran |
| 17. | 4252 | MARKO LUBURIĆ | 16 | Izabran |
| 18. | 6499 | TAMARA ŽEBELJAN | 16 | Izabran |
| 19. | 18437 | SEBASTIJAN MILOŠ | 16 | Izabran |
| 20. | 2044 | ANITA MARČIĆEV | 16 | Izabran |
| 21. | 1105 | MARIJA RJASNOJ | 16 | Izabran |
| 22. | 501 | MILICA ZIROJEVIĆ | 16 | Izabran |
| 23. | 3035 | MILICA MANIĆ | 15 | Izabran |
| Dokument za preuzimanje |
|---|
