Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
Broj: 02-193/2021-VI-4
Dana: 11.10.2021. godine
S e č a nj
Na osnovu čl. 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“ broj 12/21), Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, donosi
KONAČNU RANG LISTU KRAJNJIH KORINSNIKA – GRAĐANA
| Ime i prezime | Bodovi |
1. Milan Milošević | 55 |
| 2. Milenko Malešević | 53,5 |
| 3. Zoran Stojisavljević | 45 |
4. Mileta Benić | 33,5 |
5. Gojko Vujadinović | 32,6 |
6. Jerković Borivoj | 31 |
7. Mitar Lukić | 31 |
8. Dragomir Vukasnović | 31 |
| 9. Milan Gagić | 31 |
| 10. Ljubiša Grujčić | 30,5 |
| 11. Margita Fodor | 29,33 |
| 12. Valika Nikolić | 28,5 |
| 13. Goran Škrbić | 28,5 |
| 14. Rade Babić | 28 |
| 15. Dorjel Kondan | 27,5 |
| 16. Svetlana Manojlović | 24,5 |
| 17. Nikola Stankov | 22,5 |
| 18. Miljana Pašajlić | 21 |
| 19. Momčilo Milošević | 21 |
| 20. Radovan Šešlija | 12,5 |
21. Aco Džepčeski | 11 |
| 22. Radomir Slijepčević | 3,5 |
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:
Podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika.
Prigovor se podnosi na pisarnici, u zgradi Opštinske uprave opštine Sečanj, ul Vožda Karađorđa br. 57, Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE
